【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月哈弗H6销量为6095辆,在长城汽车销量中占比13.70%,在SUV销量中排名第54位。
2025年9月,哈弗H6销量同比下降25.82%,环比增长19.86%;最近12个月中,哈弗H6销量在2024年12月达到最高,销量为18437辆。
| 月份 | 销量 | 占长城汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 6095 | 13.70% | 0.54% | 54 |
| 2025-08 | 5085 | 14.05% | 0.45% | 66 |
| 2025-07 | 4182 | 15.39% | 0.37% | 77 |
| 2025-06 | 6354 | 18.64% | 0.57% | 50 |
| 2025-05 | 7966 | 22.77% | 0.71% | 39 |
| 2025-04 | 9178 | 27.42% | 0.82% | 26 |
| 2025-03 | 10199 | 33.41% | 0.91% | 26 |
| 2025-02 | 7515 | 34.71% | 0.67% | 29 |
| 2025-01 | 9022 | 31.83% | 0.81% | 30 |
| 2024-12 | 18437 | 33.40% | 1.65% | 18 |
| 2024-11 | 13031 | 28.93% | 1.16% | 29 |
| 2024-10 | 10360 | 26.73% | 0.92% | 32 |
在SUV市场,哈弗H6在2025年9月份的市场份额同比下降了0.25%,在SUV的排名较上月上升12个名次。 2025年1-9月,哈弗H6的累计销量达到65596辆, 同比下降50.57%, 在SUV销量排名为第35位。
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 哈弗大狗 | 17524 | SUV | 10 | 39.38% |
| 哈弗猛龙新能源 | 11141 | SUV | 29 | 25.03% |
| 哈弗H6 | 6095 | SUV | 54 | 13.70% |
| 哈弗猛龙 | 4026 | SUV | 84 | 9.05% |
| 哈弗枭龙MAX | 3203 | SUV | 101 | 7.20% |
| 哈弗H9 | 1135 | SUV | 162 | 2.55% |
| 哈弗H5 | 727 | SUV | 183 | 1.63% |
| 哈弗大狗 PLUS 新能源 | 652 | SUV | 189 | 1.47% |
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 哈弗H6 | 6095 | SUV | 54 | 长城汽车 | 13.70% |
| 途安 | 17 | MPV | 65 | 上汽大众 | 0.02% |
| 荣威RX5 | 1777 | SUV | 135 | 上汽集团 | 10.06% |
| 哈弗大狗 | 17524 | SUV | 10 | 长城汽车 | 39.38% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
本文地址: https://rplay.cn/lingshi/1714.html

首页














