【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月皓影销量为9954辆,在广汽本田销量中占比35.20%,在SUV销量中排名第38位。
2025年9月,皓影销量同比下降4.96%,环比下降7.59%;最近12个月中,皓影销量在2024年12月达到最高,销量为17501辆。
| 月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 9954 | 35.20% | 0.89% | 38 |
| 2025-08 | 10772 | 38.19% | 0.96% | 28 |
| 2025-07 | 8852 | 38.43% | 0.79% | 27 |
| 2025-06 | 11666 | 38.57% | 1.04% | 27 |
| 2025-05 | 9998 | 37.80% | 0.89% | 30 |
| 2025-04 | 8191 | 36.18% | 0.73% | 31 |
| 2025-03 | 10595 | 36.03% | 0.95% | 23 |
| 2025-02 | 6503 | 34.06% | 0.58% | 32 |
| 2025-01 | 10944 | 28.86% | 0.98% | 23 |
| 2024-12 | 17501 | 26.75% | 1.56% | 21 |
| 2024-11 | 13266 | 33.45% | 1.18% | 26 |
| 2024-10 | 12982 | 32.55% | 1.16% | 27 |
在SUV市场,皓影在2025年9月份的市场份额同比下降了0.12%,在SUV的排名较上月下降10个名次。 2025年1-9月,皓影的累计销量达到87475辆, 同比下降29.34%, 在SUV销量排名为第29位。
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 雅阁 | 13230 | 中型车 | 8 | 46.79% |
| 皓影 | 9954 | SUV | 38 | 35.20% |
| 奥德赛 | 1606 | MPV | 19 | 5.68% |
| 型格 | 1186 | 紧凑型车 | 34 | 4.19% |
| e:NP2 极湃2 | 735 | SUV | 182 | 2.60% |
| 冠道 | 439 | SUV | 204 | 1.55% |
| 缤智 | 355 | SUV | 220 | 1.26% |
| 雅阁新能源 | 333 | 中型车 | 58 | 1.18% |
| 皓影新能源 | 215 | SUV | 241 | 0.76% |
| 广汽本田P7 | 196 | SUV | 248 | 0.69% |
| 飞度 | 16 | 小型车 | 16 | 0.06% |
| 凌派 | 7 | 紧凑型车 | 73 | 0.02% |
| e:NP1 极湃1 | 6 | SUV | 324 | 0.02% |
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 皓影 | 9954 | SUV | 38 | 广汽本田 | 35.20% |
| 本田CR-V | 14345 | SUV | 14 | 东风本田 | 55.08% |
| 迈腾 | 17613 | 中型车 | 6 | 一汽-大众 | 23.11% |
| 途观L | 19441 | SUV | 8 | 上汽大众 | 23.04% |
| 凯迪拉克XT4 | 1150 | SUV | 161 | 上汽通用凯迪拉克 | 13.18% |
| 探岳 | 15999 | SUV | 11 | 一汽-大众 | 21.00% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
本文地址: https://rplay.cn/lingshi/1702.html

首页














