【车界百晓生 邛崃行情】 近日,通过对邛崃坦克700新能源车主实际成交价追踪,车界百晓生发现,坦克700新能源目前在售的6款车型暂无优惠,实际成交价格为42.80-70.00万元,详见下表:
| 坦克700新能源 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 Hi4-T 首发限定版 | 70.00万 | 到店面议 | 70.00万 | 询底价 |
| 2024款 Hi4-T 极境版 | 46.80万 | 到店面议 | 46.80万 | 询底价 |
| 2024款 Hi4-T 极致版 | 42.80万 | 到店面议 | 42.80万 | 询底价 |
| 2026款 Hi4-Z 极致版 | 42.80万 | 到店面议 | 42.80万 | 询底价 |
| 2026款 Hi4-Z 极境版 | 46.80万 | 到店面议 | 46.80万 | 询底价 |
| 2026款 Hi4-T 巅峰版 | 50.80万 | 到店面议 | 50.80万 | 询底价 |
|
坦克700新能源频道:http://www.16888.com/130153/
制表:车界百晓生
|
||||

| 坦克700新能源 2024款 Hi4-T 极境版基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | SUV | 发动机 | 3.0T 360马力 V6 |
| 变速箱 | 9挡手自一体 | 驱动方式 | 手自一体变速箱(AT) |
| 长*宽*高 | 5090*2061*1952 | 轴距 | 3000 |
| 最大功率 | 385 | 最大扭矩 | 800 |
| 最高车速 | 190 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
周边城市坦克700新能源优惠对比
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 42.80-70.00万 | 到店面议 | 42.80-70.00万 | 询底价 |
| 眉山 | 42.80-70.00万 | 到店面议 | 42.80-70.00万 | 询底价 |
| 德阳 | 42.80-70.00万 | 到店面议 | 42.80-70.00万 | 询底价 |
| 遂宁 | 42.80-70.00万 | 到店面议 | 42.80-70.00万 | 询底价 |
| 资阳 | 42.80-70.00万 | 到店面议 | 42.80-70.00万 | 询底价 |
成都坦克700新能源与竞品车型优惠对比
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 坦克700新能源 | 42.80-70.00万 | 到店面议 | 42.80-70.00万 | 询底价 | |
| 极氪9X | 46.59-59.99万 | 到店面议 | 46.59-59.99万 | 询底价 | |
| 仰望U8 | 100.80-100.80万 | 到店面议 | 100.80-100.80万 | 询底价 | |
| 路虎卫士 | 68.99-215.80万 |
20.19万
|
58.80-215.80万 | 询底价 | |
| 问界M9 | 47.98-65.98万 | 到店面议 | 47.98-65.98万 | 询底价 | |
| 坦克300 | 19.98-23.48万 | 到店面议 | 19.98-23.48万 | 询底价 | |
| 坦克500 | 35.50-36.30万 | 到店面议 | 35.50-36.30万 | 询底价 | |
| 豹8 | 41.98-42.78万 | 到店面议 | 41.98-42.78万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地长城汽车经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车界百晓生网站”的用户,将会得到更好的服务本文地址: https://rplay.cn/lingshi/3064.html

首页













