【车界百晓生 成都行情】 近日,通过对成都奔驰A级AMG(进口)车主实际成交价追踪,车界百晓生发现,奔驰A级AMG(进口)目前在售的5款车型暂无优惠,实际成交价格为40.51-59.46万元,详见下表:
| 奔驰A级AMG(进口) | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 改款 AMG A 45 S 4MATIC+ | 56.37万 | 到店面议 | 56.37万 | 询底价 |
| 2024款 AMG A 45 S 4MATIC+ 魔焰绿特别版 | 59.46万 | 到店面议 | 59.46万 | 询底价 |
| 2025款 改款 AMG A 35 4MATIC | 40.51万 | 到店面议 | 40.51万 | 询底价 |
| 2026款 AMG A 35 4MATIC | 40.51万 | 到店面议 | 40.51万 | 询底价 |
| 2026款 AMG A 45 S 4MATIC+ | 56.41万 | 到店面议 | 56.41万 | 询底价 |
|
奔驰A级AMG(进口)频道:http://www.16888.com/126585/
制表:车界百晓生
|
||||

| 奔驰A级AMG(进口) 2024款 AMG A 45 S 4MATIC+ 魔焰绿特别版基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | 紧凑型车 | 发动机 | 2.0T 422马力 L4 |
| 变速箱 | 8挡湿式双离合 | 驱动方式 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
| 长*宽*高 | 4453*1850*1414 | 轴距 | 2729 |
| 最大功率 | 310 | 最大扭矩 | 500 |
| 最高车速 | 270 | 网友油耗 | 13.0L (1人参与) |
周边城市奔驰A级AMG(进口)优惠对比
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 40.51-59.46万 | 到店面议 | 40.51-59.46万 | 询底价 |
| 遂宁 | 40.51-59.46万 | 到店面议 | 40.51-59.46万 | 询底价 |
| 德阳 | 40.51-59.46万 | 到店面议 | 40.51-59.46万 | 询底价 |
| 资阳 | 40.51-59.46万 | 到店面议 | 40.51-59.46万 | 询底价 |
| 眉山 | 40.51-59.46万 | 到店面议 | 40.51-59.46万 | 询底价 |
成都奔驰A级AMG(进口)与竞品车型优惠对比
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奔驰A级AMG(进口) | 40.51-59.46万 | 到店面议 | 40.51-59.46万 | 询底价 | |
| 奔驰CLA AMG | 45.47-62.59万 | 到店面议 | 45.47-62.59万 | 询底价 | |
| 奥迪A5(进口) | 37.98-49.88万 |
19.10万
|
20.42-33.75万 | 询底价 | |
| 奔驰CLA(进口) | 30.92-39.44万 |
11.00万
|
19.92-39.44万 | 询底价 | |
| 奥迪S4 | 48.88-52.18万 |
15.00万
|
35.00-37.18万 | 询底价 | |
| 雷克萨斯RX | 38.00-61.90万 |
7.90万
|
32.50-61.90万 | 询底价 | |
| 宝马M2 | 60.80-80.80万 |
6.00万
|
54.80-80.80万 | 询底价 | |
| 沃尔沃XC90 | 63.89-78.19万 |
24.60万
|
39.99-54.99万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地梅赛德斯-AMG经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车界百晓生网站”的用户,将会得到更好的服务本文地址: https://rplay.cn/lingshi/3051.html

首页













