【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都锐胜M8新能源车主实际成交价追踪,车主之家发现,锐胜M8新能源目前在售的27款车型暂无优惠,实际成交价格为15.98-27.98万元,详见下表:
| 锐胜M8新能源 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 增程版 230旗舰型 7座 | 19.98万 | 到店面议 | 19.98万 | 询底价 |
| 2026款 增程版 230尊享型 7座 | 16.98万 | 到店面议 | 16.98万 | 询底价 |
| 2026款 增程版 230尊贵型 7座 | 18.58万 | 到店面议 | 18.58万 | 询底价 |
| 2026款 增程版 230中级营运 7座 | 18.98万 | 到店面议 | 18.98万 | 询底价 |
| 2026款 增程版 230高级营运 7座 | 19.48万 | 到店面议 | 19.48万 | 询底价 |
| 2026款 增程版 230高级营运旗舰型 7座 | 21.98万 | 到店面议 | 21.98万 | 询底价 |
| 2026款 增程版 230行政版 7座 | 23.98万 | 到店面议 | 23.98万 | 询底价 |
| 2026款 纯电版 505尊享型 7座 | 18.98万 | 到店面议 | 18.98万 | 询底价 |
| 2026款 纯电版 505中级营运 7座 | 19.98万 | 到店面议 | 19.98万 | 询底价 |
| 2026款 纯电版 560尊享型 7座 | 19.98万 | 到店面议 | 19.98万 | 询底价 |
| 2026款 纯电版 560尊贵型 7座 | 21.58万 | 到店面议 | 21.58万 | 询底价 |
| 2026款 纯电版 560旗舰型 7座 | 22.98万 | 到店面议 | 22.98万 | 询底价 |
| 2026款 纯电版 560中级营运 7座 | 20.98万 | 到店面议 | 20.98万 | 询底价 |
| 2026款 纯电版 560高级营运 7座 | 21.48万 | 到店面议 | 21.48万 | 询底价 |
| 2026款 纯电版 560高级营运旗舰型 7座 | 23.98万 | 到店面议 | 23.98万 | 询底价 |
| 2026款 纯电版 560行政版 7座 | 26.98万 | 到店面议 | 26.98万 | 询底价 |
| 2026款 纯电版 505尊享型 9座 | 19.28万 | 到店面议 | 19.28万 | 询底价 |
| 2026款 纯电版 505中级营运 9座 | 20.28万 | 到店面议 | 20.28万 | 询底价 |
| 2026款 纯电版 560尊享型 9座 | 20.28万 | 到店面议 | 20.28万 | 询底价 |
| 2026款 纯电版 560中级营运 9座 | 21.28万 | 到店面议 | 21.28万 | 询底价 |
| 2026款 纯电版 560高级营运 9座 | 21.78万 | 到店面议 | 21.78万 | 询底价 |
| 2026款 增程版 230尊享型 9座 | 17.28万 | 到店面议 | 17.28万 | 询底价 |
| 2026款 增程版 230中级营运 9座 | 19.28万 | 到店面议 | 19.28万 | 询底价 |
| 2026款 增程版 230高级营运 9座 | 19.78万 | 到店面议 | 19.78万 | 询底价 |
| 2026款 增程版 180尊享型 7座 | 15.98万 | 到店面议 | 15.98万 | 询底价 |
| 2026款 纯电版 505盛航版 7座 | 24.98万 | 到店面议 | 24.98万 | 询底价 |
| 2026款 改款 纯电版 505盛航版 7座 | 27.98万 | 到店面议 | 27.98万 | 询底价 |
|
锐胜M8新能源频道:http://www.16888.com/130991/
制表:车主之家
|
||||

| 锐胜M8新能源 2026款 纯电版 560高级营运旗舰型 7座基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | 中大型MPV | 发动机 | 纯电动 |
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 驱动方式 | 固定齿比变速箱 |
| 长*宽*高 | 5317*1870*1955 | 轴距 | 3200 |
| 最大功率 | 170 | 最大扭矩 | 310 |
| 最高车速 | 100 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
成都锐胜M8新能源与竞品车型优惠对比
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 锐胜M8新能源 | 15.98-27.98万 | 到店面议 | 15.98-27.98万 | 询底价 | |
| 朗逸 | 8.00-15.19万 |
4.35万
|
8.74-11.29万 | 询底价 | |
| RAV4荣放 | 16.98-22.88万 |
2.50万
|
14.68-20.58万 | 询底价 | |
| 奥迪A6L | 32.29-55.89万 |
19.96万
|
31.19-31.19万 | 询底价 | |
| 凯美瑞 | 17.18-25.98万 |
3.10万
|
14.08-22.88万 | 询底价 | |
| 哈弗H6 | 9.89-14.39万 |
4.00万
|
10.19-11.39万 | 询底价 | |
| 迈腾 | 17.49-24.69万 |
5.60万
|
11.89-20.59万 | 询底价 | |
| 奥迪A4L | 28.98-36.28万 |
15.80万
|
17.73-20.48万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地北京汽车制造厂经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务本文地址: https://rplay.cn/lingshi/2855.html

首页













