【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月银河M9销量为6071辆,在吉利汽车销量中占比5.47%,在SUV销量中排名第56位。
银河M9销量走势图 (单位:辆)
2025年9月,银河M9销量环比增长247.11%;最近12个月中,银河M9销量在2025年9月达到最高,销量为6071辆。
银河M9最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 6071 | 5.47% | 0.54% | 56 |
| 2025-08 | 1749 | 1.73% | -- | -- |
银河M9在SUV的排名较上月下降56个名次。
吉利汽车2025年9月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 星愿 | 48080 | 小型车 | 1 | 43.33% |
| 熊猫 | 13058 | 微型车 | 3 | 11.77% |
| 银河A7 | 13027 | 中型车 | 9 | 11.74% |
| 银河E5 | 10182 | SUV | 36 | 9.18% |
| 银河星耀8 | 10018 | 中大型车 | 4 | 9.03% |
| 银河星舰7 | 8347 | SUV | 44 | 7.52% |
| 银河M9 | 6071 | SUV | 56 | 5.47% |
| 银河L7 | 854 | SUV | 176 | 0.77% |
| 银河E8 | 555 | 中大型车 | 28 | 0.50% |
| 银河星耀6 | 536 | 中型车 | 53 | 0.48% |
| 银河L6 | 236 | 紧凑型车 | 55 | 0.21% |
银河M9与竞品车型销量对比(2025年9月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银河M9 | 6071 | SUV | 56 | 吉利汽车 | 5.47% |
| 五菱佳辰 | 952 | MPV | 29 | 上汽通用五菱 | 0.97% |
| 理想L9 | 3787 | SUV | 88 | 理想 | 11.15% |
| 锐胜王牌M7 | 1580 | MPV | 20 | 北京汽车制造厂 | 91.44% |
| 银河L7 | 854 | SUV | 176 | 吉利汽车 | 0.77% |
| 零跑C16 | 9571 | SUV | 41 | 零跑汽车 | 16.01% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
本文地址: https://rplay.cn/lingshi/1674.html

首页














