【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月宝来销量为6503辆,在一汽-大众销量中占比9.18%,在紧凑型车销量中排名第14位。

2025年8月,宝来销量同比下降26.04%,环比增长11.79%;最近12个月中,宝来销量在2024年12月达到最高,销量为8776辆。
月份 | 销量 | 占一汽-大众份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-08 | 6503 | 9.18% | 2.26% | 14 |
2025-07 | 5817 | 8.71% | 2.02% | 14 |
2025-06 | 8585 | 10.22% | 2.99% | 11 |
2025-05 | 6219 | 8.52% | 2.16% | 15 |
2025-04 | 6192 | 9.11% | 2.15% | 13 |
2025-03 | 7406 | 9.87% | 2.58% | 16 |
2025-02 | 6154 | 10.43% | 2.14% | 13 |
2025-01 | 7035 | 9.13% | 2.45% | 15 |
2024-12 | 8776 | 9.47% | 3.05% | 15 |
2024-11 | 7722 | 8.98% | 2.69% | 16 |
2024-10 | 7166 | 8.33% | 2.49% | 15 |
2024-09 | 8374 | 9.62% | 2.91% | 12 |
在紧凑型车市场,宝来在2025年8月份的市场份额同比下降了0.50%, 2025年1-8月,宝来的累计销量达到53911辆, 同比下降43.22%, 在紧凑型车销量排名为第12位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
速腾 | 19074 | 紧凑型车 | 4 | 26.92% |
迈腾 | 16969 | 中型车 | 5 | 23.95% |
探岳 | 15189 | SUV | 12 | 21.44% |
宝来 | 6503 | 紧凑型车 | 14 | 9.18% |
T-ROC探歌 | 4521 | SUV | 75 | 6.38% |
高尔夫 | 2826 | 紧凑型车 | 24 | 3.99% |
揽巡 | 2441 | SUV | 114 | 3.45% |
ID.4 CROZZ | 1586 | SUV | 139 | 2.24% |
探岳X | 858 | SUV | 173 | 1.21% |
揽境 | 829 | SUV | 175 | 1.17% |
大众ID.7 VIZZION | 45 | 中型车 | 59 | 0.06% |
ID.6 CROZZ | 4 | SUV | 330 | 0.01% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
宝来 | 6503 | 紧凑型车 | 14 | 一汽-大众 | 9.18% |
思域 | 3882 | 紧凑型车 | 22 | 东风本田 | 15.65% |
朗逸 | 24320 | 紧凑型车 | 3 | 上汽大众 | 28.48% |
速腾 | 19074 | 紧凑型车 | 4 | 一汽-大众 | 26.92% |
凌派 | 5 | 紧凑型车 | 71 | 广汽本田 | 0.02% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
本文地址: https://rplay.cn/lingshi/1465.html