【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月帕萨特新能源销量为248辆,在上汽大众销量中占比0.29%,在中型车销量中排名第55位。
2025年8月,帕萨特新能源销量同比下降21.77%,环比下降1.98%;最近12个月中,帕萨特新能源销量在2024年12月达到最高,销量为881辆。
| 月份 | 销量 | 占上汽大众份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08 | 248 | 0.29% | 0.08% | 55 |
| 2025-07 | 253 | 0.32% | 0.09% | 54 |
| 2025-06 | 220 | 0.24% | 0.07% | 49 |
| 2025-05 | 296 | 0.36% | 0.1% | 48 |
| 2025-04 | 322 | 0.41% | 0.11% | 47 |
| 2025-03 | 538 | 0.63% | 0.18% | 45 |
| 2025-02 | 628 | 0.97% | 0.21% | 40 |
| 2025-01 | 259 | 0.27% | 0.09% | 45 |
| 2024-12 | 881 | 0.61% | 0.3% | 45 |
| 2024-11 | 394 | 0.34% | 0.13% | 48 |
| 2024-10 | 477 | 0.41% | 0.16% | 45 |
| 2024-09 | 578 | 0.57% | 0.19% | 45 |
在中型车市场,帕萨特新能源在2025年8月份的市场份额同比下降了0.03%,在中型车的排名较上月下降1个名次。 2025年1-8月,帕萨特新能源的累计销量达到2764辆, 同比下降54.66%, 在中型车销量排名为第51位。
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 朗逸 | 24320 | 紧凑型车 | 3 | 28.48% |
| 帕萨特 | 18695 | 中型车 | 3 | 21.89% |
| 途观L | 18466 | SUV | 6 | 21.62% |
| 途岳 | 13693 | SUV | 15 | 16.03% |
| 途昂 | 3182 | SUV | 96 | 3.73% |
| 大众ID.3 | 2816 | 紧凑型车 | 25 | 3.30% |
| 凌渡 | 1792 | 紧凑型车 | 31 | 2.10% |
| ID.4 X | 1189 | SUV | 158 | 1.39% |
| 威然 | 728 | MPV | 33 | 0.85% |
| 帕萨特新能源 | 248 | 中型车 | 55 | 0.29% |
| 途铠 | 124 | SUV | 262 | 0.15% |
| Polo | 107 | 小型车 | 11 | 0.13% |
| 途安 | 29 | MPV | 59 | 0.03% |
| 途观L新能源 | 11 | SUV | 323 | 0.01% |
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 帕萨特新能源 | 248 | 中型车 | 55 | 上汽大众 | 0.29% |
| 迈腾 | 16969 | 中型车 | 5 | 一汽-大众 | 23.95% |
| 凯美瑞 | 15526 | 中型车 | 6 | 广汽丰田 | 23.50% |
| 帕萨特 | 18695 | 中型车 | 3 | 上汽大众 | 21.89% |
| 途观L新能源 | 11 | SUV | 323 | 上汽大众 | 0.01% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
本文地址: https://rplay.cn/lingshi/1459.html

首页














