2025年7月份唐L销量4249台, 环比下降34.19%

凌世人间 2025-09-11 3048

       【车界百晓生销量数据】日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年7月唐L销量为4249辆,在比亚迪销量中占比1.70%,在SUV销量中排名第75位。唐L......

        【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年7月唐L销量为4249辆,在比亚迪销量中占比1.70%,在SUV销量中排名第75位。

唐L销量走势图 (单位:辆)

       2025年7月,唐L销量环比下降34.19%;最近12个月中,唐L销量在2025年5月达到最高,销量为7004辆。

唐L最近一年销量数据
月份 销量 占比亚迪份额 占SUV份额 在SUV中排名
2025-07 4249 1.70% 0.46% 75
2025-06 6456 2.02% 0.71% 47
2025-05 7004 2.64% 0.77% 45
2025-04 5229 2.15% 0.57% 53

       唐L在SUV的排名较上月下降28个名次。

比亚迪2025年7月销量情况
车型 销量 所属级别 在级别中排名 占该厂商份额
秦PLUS 31237 紧凑型车 1 12.52%
秦L 24490 中型车 1 9.82%
海鸥 22941 小型车 2 9.20%
海豹06新能源 21555 中型车 2 8.64%
宋PLUS新能源 17887 SUV 5 7.17%
海豚 12865 小型车 3 5.16%
元UP 12451 SUV 13 4.99%
宋Pro新能源 11880 SUV 16 4.76%
元PLUS 11739 SUV 17 4.71%
宋L DM-i 11607 SUV 18 4.65%
海豹05 DM-i 10426 紧凑型车 9 4.18%
海狮05 EV 10140 SUV 22 4.06%
7904 中大型车 5 3.17%
驱逐舰05 5754 紧凑型车 16 2.31%
唐新能源 5614 SUV 55 2.25%
海狮06新能源 4697 SUV 65 1.88%
唐L 4249 SUV 75 1.70%
海豹06GT 3707 中型车 20 1.49%
海豹07 DM-i 3124 中型车 22 1.25%
海狮05 DM-i 2322 SUV 113 0.93%
汉L 2288 中大型车 13 0.92%
海豹06 DM-i旅行版 2242 中型车 28 0.90%
海狮07 EV 1944 SUV 125 0.78%
1608 MPV 20 0.64%
宋L EV 1133 SUV 153 0.45%
海狮07 DM-i 1048 SUV 161 0.42%
秦新能源 841 紧凑型车 40 0.34%
比亚迪e7 791 中型车 47 0.32%
海豹 423 中型车 50 0.17%
比亚迪e2 421 紧凑型车 48 0.17%
比亚迪e3 117 紧凑型车 65 0.05%
护卫舰07 31 SUV 303 0.01%
比亚迪D1 2 MPV 70 --
唐L与竞品车型销量对比(2025年7月)
车型 销量 所属级别 在级别中排名 所属厂商 占该厂商份额
唐L 4249 SUV 75 比亚迪 1.70%
唐新能源 5614 SUV 55 比亚迪 2.25%
问界M7 4273 SUV 74 AITO 问界 10.49%
魏牌 蓝山 3498 SUV 88 长城汽车 36.09%
小米SU7 24410 中大型车 1 小米汽车 80.16%
理想L6 14830 SUV 9 理想 48.26%

       特别说明:

       1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。

本文地址: https://rplay.cn/lingshi/1332.html

车行财经